| Preise 2024 / 2025 | A-Hauptsaison | B-Zwischensaison | C-Nebensaison |
|---|---|---|---|
| 21.06.25 - 05.09.25 | 29.03.25 - 20.06.25 | 04.01.25 - 28.03.25 | |
| 20.12.25 - 02.01.26 | 06.09.25 - 31.10.25 | 01.11.25 - 19.12.25 | |
| 20.06.26 - 04.09.26 | 28.03.26 - 19.06.26 | 03.01.26 - 27.03.26 | |
| 19.12.26 - 08.01.27 | 05.09.26 - 30.10.26 | 31.10.26 - 18.12.26 | |
| - | - | - | |
| mind. Übernachtungen | 7 | 6 | 6 |
| Preis / 4 Personen | 150,- € | 120,- € | 100- € |
Die oben genannten Leistungen gelten bei einer Belegung bis 4 Personen. Für jede zusätzliche Personen
kommen 20,- / pro Übernachtung dazu. Kurzbuchungen sind bei Lücken möglich (40,- Euro Aufschlag).
Zusätzliche Leistungen
| - Endreinigung / Servicepauschale | 120,- Euro |
| - Bettwäsche / Handtücher pro Person einmalig | 20,- Euro |
| - Ihr vierbeiniger Freund nach Absprache | 5,- Euro / Tag |
| - Kinderreisebett / Hochstuhl | kostenlos |
| - WLAN | kostenlos |
In den Mietpreisen sind alle Nebenkosten wie Wasser, Heizung, Strom und ein Stellplatz für Ihren Pkw enthalten. Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung.
Gästekartenpreise siehe Tourismuszentrale