Preise 2022 / 2023 | A-Hauptsaison | B-Zwischensaison | C-Nebensaison |
---|---|---|---|
24.06.23 - 08.09.23 | 25.03.23 - 23.06.23 | 07.01.23 - 24.03.23 | |
16.12.23 - 05.01.24 | 09.09.23 - 27.10.23 | 28.10.23 - 15.12.23 | |
22.06.24 - 07.09.24 | 23.03.24 - 21.06.24 | 06.01.24 - 22.03.24 | |
14.12.24 - 03.01.25 | 07.09.24 - 01.11.24 | 02.11.24 - 13.12.24 | |
mind. Übernachtungen | 7 | 5 | 5 |
Preis / 2 Personen | 75,- € | 60,- € | 50,- € |
Die oben genannten Leistungen gelten bei einer Belegung bis 2 Personen.
Kurzbuchungen sind bei Lücken möglich (40,- Euro Aufschlag).
Zusätzliche Leistungen
- Endreinigung / Servicepauschale | 70,- Euro |
- Bettwäsche / Handtücher pro Person einmalig | 20,- Euro |
- Ihr vierbeiniger Freund nach Absprache | 5,- Euro / Tag |
- WLAN | kostenlos |
In den Mietpreisen sind alle Nebenkosten wie Wasser, Heizung, Strom und ein Stellplatz für Ihren Pkw enthalten. Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung.
Gästekartenpreise siehe Tourismuszentrale