Preise 2024 / 2025 | A-Hauptsaison | B-Zwischensaison | C-Nebensaison |
---|---|---|---|
- | - | - | |
- | - | - | |
14.12.24 - 03.01.25 | 07.09.24 - 01.11.24 | 02.11.24 - 13.12.24 | |
21.06.25 - 05.09.25 | 29.03.25 - 20.06.25 | 04.01.25 - 28.03.25 | |
20.12.25 - 02.01.26 | 06.09.25 - 31.10.25 | 01.11.25 - 19.12.25 | |
mind. Übernachtungen | 7 | 5 | 5 |
Preis / 2 Personen | 75,- € | 60,- € | 50,- € |
Die oben genannten Leistungen gelten bei einer Belegung bis 2 Personen.
Kurzbuchungen sind bei Lücken möglich (40,- Euro Aufschlag).
Zusätzliche Leistungen
- Endreinigung / Servicepauschale | 70,- Euro |
- Bettwäsche / Handtücher pro Person einmalig | 20,- Euro |
- Ihr vierbeiniger Freund nach Absprache | 5,- Euro / Tag |
- WLAN | kostenlos |
In den Mietpreisen sind alle Nebenkosten wie Wasser, Heizung, Strom und ein Stellplatz für Ihren Pkw enthalten. Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung.
Gästekartenpreise siehe Tourismuszentrale